<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.querdenken.at/passion &#187; 2008/09</title>
	<atom:link href="http://www.querdenken.at/passion/tag/200809/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.querdenken.at/passion</link>
	<description>/passion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ab 2000m liegt noch genügend Schnee &#8211; zum Beispiel am Kitz</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/ab-2000m-liegt-noch-genugend-schnee-zum-beispiel-am-kitz/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/ab-2000m-liegt-noch-genugend-schnee-zum-beispiel-am-kitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[ELAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzsteinhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Powder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[ 



Die zwei Punkte unten im Bild sind Bernd und Mitti. Ich hab gleich  die nicht so anstrengende Line gewählt&#8230;:)
Obwohl die ersten Frühlingstage super sind, können wir uns noch nicht damit abfinden, dass sich diese Skisaison dem Ende zu neigt. Während die niedrig liegenden Skigebiete ihren Osterskibetrieb mit weißen Bändern, die ins Tal führen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/ab-2000m-liegt-noch-genugend-schnee-zum-beispiel-am-kitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powder pur &#8211; in Zauchensee</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/hutten-gaudi/powder-pur-in-zauchensee/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/hutten-gaudi/powder-pur-in-zauchensee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hütten-Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Schneelage]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[Kästle]]></category>
		<category><![CDATA[Powder]]></category>
		<category><![CDATA[powdern]]></category>
		<category><![CDATA[Zauchensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[
Ein Traum-Tag in Zauchensee und das obwohl Menschenmassen die Piste stürmten. Aber dort hielten wir uns heute auch nicht wirklich auf! Rudi, Bernd, Mitti (er trotzte seinen Kreuz-Schmerzen!) und ich schleppen heute nicht nur einmal die Ski, um danach in unverspurten Gelände hinunter zu &#8220;schweben&#8221;. Jodeln war angesagt ;)

Hütten-Tipp
Bereits letzte Woche kehrten wir zum Mittagessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/hutten-gaudi/powder-pur-in-zauchensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mölltaler Gletscher bei Minus 16 Grad</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/molltaler-gletscher-bei-16-grad/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/molltaler-gletscher-bei-16-grad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Mölltaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
Eisige Temperaturen und strahlender Sonnenschein begrüßten uns am Mölltaler Gletscher. Die geniale Gletscheridee hatten an diesem, im Tal trüben, Samstag nicht so viele. Die Pisten waren recht leer, was uns tolle und vor allem rasante Abfahrten bescherte. Allerdings brauchte ich wieder zwei Einkehrschwünge um meine Eispfoten zu wärmen. Meine Vermutung erhärtete sich, dass meine Leki-Handschuhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/molltaler-gletscher-bei-16-grad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbeginn am Fanningberg</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/jahresbeginn-am-fanningberg/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/jahresbeginn-am-fanningberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[Fanningberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[
Wie es sich gehört, standen wir am 1.Jänner um 10 Uhr bereits auf der Piste am Fanningberg. Nur wenige taten es uns um die Uhrzeit gleich, um so lässiger waren die Abfahrten. Besonders der Steilhang war wieder mal eine Sensation für sich. Wie immer zeigte sich der Fanning von seiner besten Seite, was Schnee und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/jahresbeginn-am-fanningberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back on snow &#8211; Eiseskälte am Speiereck</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/back-on-snow-eiseskalte-am-speiereck/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/back-on-snow-eiseskalte-am-speiereck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schneelage]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[Speiereck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[
Blick Richtung Kärnten/Katschberg
Den zweiten Tag zurück daheim nützten wir gleich dafür, die Skifahrtage-Statistik auf Vordermann zu bringen. Die Fahrt über den Tauern zeigte schon: der Schnee passt! Bei zapfigen -10 Grad und eisigem Wind erkundete ich erstmals das Speiereck. Gezwungenermaßen, denn am Fanningberg war der Parkplatz so voll, dass wir in Mariapfarr vom Liftler schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/back-on-snow-eiseskalte-am-speiereck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
