<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>querdenken.at &#187; Obertauern</title>
	<atom:link href="http://www.querdenken.at/passion/tag/obertauern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.querdenken.at/passion</link>
	<description>/passion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Saisonende in Obertauern</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-2011/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter neigt sich nun endgültig dem Ende zu. Bis zum kommenden Wochenende ist die Salzburger Superskicard noch gültig und das nützen wir natürlich bis zum letzten Tag aus. So genießen wir auch den Saisonausklang in Obertauern bei herrlichem Firn, &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsbeginn in Obertauern</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/fruhlingsbeginn-in-obertauern/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/fruhlingsbeginn-in-obertauern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schneelage]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht beginnt der meterologische Frühling, von dem auf unseren Bergen noch nicht all zu viel zu bemerken ist. Alles noch recht weiß &#8211; zumindest in höheren Lagen. In Obertauern liegt zwar wesentlich weniger Schnee als in den Jahren zuvor &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/fruhlingsbeginn-in-obertauern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/fruhlingsbeginn-in-obertauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obertauern &#8211; Abseits vom Mainstream</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/allgemein/freeride-obertauern/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/allgemein/freeride-obertauern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>
		<category><![CDATA[Powder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem intensiven Studium der &#8220;Piefke Saga&#8221; gestern Abend (ein Dank an dieser Stelle an die tollen Köche &#38; Gastgeber), starteten wir heute etwas später Richtung &#8220;Powder&#8221;. Kitzsteinhorn, Sportgastein fielen aufgrund unserer späten Startzeit flach, so fiel unsere Wahl erneut &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/allgemein/freeride-obertauern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/allgemein/freeride-obertauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christina goes Elan Boomerang</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/christina-goes-elan-boomerang/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/christina-goes-elan-boomerang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 07:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich nach langem Warten endlich die weibliche Ausgabe vom Elan Boomerang zum Testen bekommen. Punktgenau hielt auch der Winter wieder Einzug im Salzburger Land und warf eine ordentliche Ladung Powder ab. Am Samstag war also gewöhnen ans &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/christina-goes-elan-boomerang/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/christina-goes-elan-boomerang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefriertruhe Obertauern</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/gefriertruhe-obertauern/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/gefriertruhe-obertauern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schneelage]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Skitag 11 (Christina) bzw. 13 (Bernd) führte heute in die gefühlte Gefriertruhe &#8211; auf den Tauern. Das Weihnachtstauwetter hat leider auch auf über 1800 Meter Seehöhe sein Werk vollbracht. Eislaufplatz trifft es wohl eher als Piste, was da so mancher &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/gefriertruhe-obertauern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/gefriertruhe-obertauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfetzn beim Ski-Opening in Obertauern</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/abfetzn-bei-ski-opening-in-obertauern/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/abfetzn-bei-ski-opening-in-obertauern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 18:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Während in Obertauern die Partypeople in der Kälte abrocken, sind wir schon wieder daheim beim Tee trinken und Haxen hoch lagern. Der Schneefall vom Freitag und vor allem die Kälte der letzten Tage hat dazu geführt, dass heute überraschend viele &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/abfetzn-bei-ski-opening-in-obertauern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/abfetzn-bei-ski-opening-in-obertauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonende in Obertauern mit jeder Menge Firn</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-mit-jeder-menge-firn/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-mit-jeder-menge-firn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schneelage]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Firn]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttentipp]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis Ende April fahren die Lifte in Obertauern. In diesem Jahr merkt man deutlich, dass die Schneemengen der letzten Winter fehlen.  Für Ende März siehts schon ganz &#8220;angenagt&#8221; aus.  Manche Felsgebilde erkennt man so ganz ohne Schnee gar nicht &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-mit-jeder-menge-firn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/saisonende-in-obertauern-mit-jeder-menge-firn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obertauern im März &#8211; schön langsam wirds!</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-im-marz-schon-langsam-wirds/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-im-marz-schon-langsam-wirds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schneelage]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[ELAN]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Bereits den ganzen Winter vergleiche ich unbewusst die aktuelle Schneelage am Obertauern mit jener aus dem März des Vorjahres. Ob es tatsächlich 5 Meter oder doch weniger waren ist nebensächlich, auf jeden Fall ware 2009 mehr als ausreichend Powder vorhanden, &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-im-marz-schon-langsam-wirds/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-im-marz-schon-langsam-wirds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obertauern hat eine kräftige Ladung Powder bekommen!</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-hat-eine-kraftige-ladung-powder-bekommen/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-hat-eine-kraftige-ladung-powder-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schneelage]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>
		<category><![CDATA[Powder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Christina: Kaum bin ich einmal drei Tage nicht im Lande, entläd sich eine wunderbare Ladung Powder über dem Salzburger-Land. Und wie gemein ist es dann, fröstelnd im regnerischen London zu hocken und Bernd und Mitti in Zauchensee zu wissen. Da &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-hat-eine-kraftige-ladung-powder-bekommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/obertauern-hat-eine-kraftige-ladung-powder-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Schneelage in Obertauern: Pulver auf der Nordseite &amp; beste Pisten</title>
		<link>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/aktuelle-schneelage-in-obertauern-pulver-auf-der-nordseite-beste-pisten/</link>
		<comments>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/aktuelle-schneelage-in-obertauern-pulver-auf-der-nordseite-beste-pisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Obertauern]]></category>
		<category><![CDATA[Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Schneelage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querdenken.at/passion/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Wenn so manch einer meint, in Obertauern gäbs derzeit nur Kunstschnee auf den Pisten und keinen Pulver, dem kann ich nur sagen: großer Irrtum! Nach anfänglicher Bewölkung strahlte heute ab dem späten Vormittag die Sonne vom blitz-blauen querdenken-blauen(!!!) Himmel. Die &#8230; <a href="http://www.querdenken.at/passion/skifahren/aktuelle-schneelage-in-obertauern-pulver-auf-der-nordseite-beste-pisten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querdenken.at/passion/skifahren/aktuelle-schneelage-in-obertauern-pulver-auf-der-nordseite-beste-pisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

